PASADENA FALL 2024 (09/11/24 - 01/16/25) | ||||
BRONZE | ||||
|
Bullets |
|
Team Record | ||||||||||||||||||||||||
|
Next Playoff Game: Thu, 01/23/25 @ 10:45 PM |
|
|
Game Schedule |
Playoffs |
Date | Time | Type | Teams | Scores | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 01/21/25 | 11:00 PM | Playoff | TBD Bombers @ Bullets | 4 Final 5 OT | ||
Thu, 01/23/25 | 10:45 PM | Playoff | Bullets @ Voodoo Rangers | 2 Final 3 OT | ||
Regular Season |
Date | Time | Type | Teams | Scores | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Tue, 09/17/24 | 09:30 PM | Regular | Xtractor Depot @ Bullets | 7 Final 6 SO | ||
Thu, 09/26/24 | 09:15 PM | Regular | Bullets @ Whalers | 7 Final 1 | ||
Tue, 10/01/24 | 11:00 PM | Regular | Bullets @ Voodoo Rangers | 1 Final 2 | ||
Tue, 10/08/24 | 09:30 PM | Regular | Team America @ Bullets | 2 Final 7 | ||
Thu, 10/17/24 | 09:15 PM | Regular | Bullets @ TBD Bombers | 5 Final 8 | ||
Thu, 10/24/24 | 09:15 PM | Regular | Slashers @ Bullets | 4 Final 8 | ||
Thu, 10/31/24 | 10:45 PM | Regular | Bullets @ Leftovers | 8 Final 5 | ||
Thu, 11/07/24 | 10:45 PM | Regular | Xtractor Depot @ Bullets | 5 Final 6 | ||
Tue, 11/12/24 | 11:00 PM | Regular | Whalers @ Bullets | 4 Final 6 | ||
Thu, 11/21/24 | 09:15 PM | Regular | Bullets @ Voodoo Rangers | 3 Final 2 | ||
Thu, 12/05/24 | 09:15 PM | Regular | TBD Bombers @ Bullets | 5 Final 2 | ||
Tue, 12/10/24 | 11:00 PM | Regular | Bullets @ Slashers | 4 Final 2 | ||
Tue, 12/17/24 | 09:30 PM | Regular | Leftovers @ Bullets | 2 Final 4 | ||
Thu, 01/02/25 | 10:45 PM | Regular | Bullets @ Team America | 9 Final 1 | ||
Tue, 01/07/25 | 11:00 PM | Regular | Bullets @ Xtractor Depot | 4 Final 3 | ||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Last 5 Games | |
Record (W-L-OT): | 1-0-1 |
GF: | 7 |
GA: | 7 |
PP: | 0 - 3 (0%) |
PK: | 10 - 10 (100%) |
Individual Leaders | |||
Stat | Player | Total | |
---|---|---|---|
Goals | |||
Assists | Rudy Molano | 2 | |
Points | Alex Seropian | 6 | |
PIM | Jonathan Burton | 14 | |
GWG | Theodore Satyadi | 1 | |
PP | |||
SH | |||
Wins | Jacob Osborne | 1 | |
View Full Team Stats |